v1.0.2
5kmh
22°
Partiellement nuageux
Min. 22° 5 kmh 0%0.0 mm Partiellement
nuageux
27° 15 kmh 0%0.0 mm Max.
Ressenti 22°
Maint.
Partiellement nuageux
22°
5kmh
0%0mm
14h
Partiellement nuageux
23°
10kmh
0%0mm
15h
Partiellement nuageux
24°
5kmh
0%0mm
16h
Partiellement nuageux
26°
5kmh
0%0mm
17h
Partiellement nuageux
27°
5kmh
0%0mm
18h
Partiellement nuageux
27°
10kmh
0%0mm
19h
Partiellement nuageux
25°
10kmh
0%0mm
20h
Partiellement nuageux
25°
15kmh
0%0mm
20:41
Coucher
21h
Partiellement nuageux
24°
10kmh
0%0mm
22h
Partiellement nuageux
23°
10kmh
0%0mm
23h
Partiellement nuageux
22°
10kmh
0%0mm
0h
Partiellement nuageux
21°
10kmh
0%0mm
1h
Partiellement nuageux
21°
10kmh
0%0mm
2h
Couvert
20°
10kmh
0%0mm
3h
Partiellement nuageux
20°
10kmh
0%0mm
4h
Dégagé
20°
10kmh
0%0mm
5h
Dégagé
19°
10kmh
0%0mm
Radar © IRM © Buienradar
Pas de pluie attendue
Jeu27-08
Averses 12kmh 47%1.5mm
18°
29°
5 kmh
20 kmh
0%0.0 mm
80%6.0 mm
Ven28-08
Averses 15kmh 62%0.7mm
17°
20°
5 kmh
25 kmh
0%0.0 mm
90%2.1 mm
Sam29-08
Averses possibles 20kmh 3%0.1mm
17°
20°
18 kmh
26 kmh
0%0.0 mm
34%0.4 mm
Dim30-08
Averses possibles 16kmh 1%0.0mm
18°
23°
11 kmh
18 kmh
0%0.0 mm
2%0.0 mm
Lun31-08
Averses possibles 18kmh 25%0.5mm
16°
21°
12 kmh
23 kmh
1%0.0 mm
63%0.9 mm
Mar01-09
Averses possibles 11kmh 1%0.0mm
14°
21°
8 kmh
13 kmh
0%0.0 mm
2%0.0 mm
Mer02-09
Partiellement nuageux 9kmh 1%0.0mm
17°
17°
9 kmh
9 kmh
1%0.0 mm
1%0.0 mm
Jeu03-09
Partiellement nuageux 14kmh 1%0.0mm
15°
22°
14 kmh
14 kmh
1%0.0 mm
1%0.0 mm
Ven04-09
Partiellement nuageux 16kmh 1%0.0mm
17°
23°
16 kmh
16 kmh
1%0.0 mm
1%0.0 mm
Sam05-09
Partiellement nuageux 11kmh 1%0.0mm
16°
22°
11 kmh
11 kmh
1%0.0 mm
1%0.0 mm
Dim06-09
Partiellement nuageux 8kmh 1%0.0mm
16°
21°
8 kmh
8 kmh
1%0.0 mm
1%0.0 mm
Lun07-09
Partiellement nuageux 7kmh 1%0.0mm
15°
21°
7 kmh
7 kmh
1%0.0 mm
1%0.0 mm
Mar08-09
Partiellement nuageux 8kmh 1%0.0mm
15°
20°
8 kmh
8 kmh
1%0.0 mm
1%0.0 mm
Lever06:46 Coucher20:41
13h 22° 22° 0%0mm 5kmh
14h 23° 24° 0%0mm 10kmh
15h 24° 25° 0%0mm 5kmh
16h 26° 25° 0%0mm 5kmh
17h 27° 26° 0%0mm 5kmh
18h 27° 25° 0%0mm 10kmh
19h 25° 24° 0%0mm 10kmh
20h 25° 24° 0%0mm 15kmh
21h 24° 23° 0%0mm 10kmh
22h 23° 22° 0%0mm 10kmh
23h 22° 22° 0%0mm 10kmh
Lever06:47 Coucher20:39
0h 21° 22° 0%0mm 10kmh
1h 21° 21° 0%0mm 10kmh
2h 20° 20° 0%0mm 10kmh
3h 20° 20° 0%0mm 10kmh
4h 20° 20° 0%0mm 10kmh
5h 19° 19° 0%0mm 10kmh
6h 18° 19° 30%0mm 10kmh
7h 18° 19° 70%6.0mm 5kmh
8h 18° 20° 70%0.8mm 5kmh
9h 18° 22° 30%0mm 15kmh
10h 21° 24° 0%0mm 10kmh
11h 23° 25° 0%0mm 15kmh
12h 24° 27° 0%0mm 15kmh
13h 27° 28° 0%0mm 15kmh
14h 27° 29° 0%0mm 20kmh
15h 28° 29° 10%0mm 20kmh
16h 29° 28° 30%0mm 20kmh
17h 29° 28° 40%0.2mm 15kmh
18h 27° 27° 60%0.1mm 15kmh
19h 26° 26° 80%0.5mm 10kmh
20h 23° 25° 70%3.8mm 10kmh
21h 21° 24° 60%0.6mm 10kmh
22h 21° 22° 40%0.0mm 5kmh
23h 21° 22° 20%0mm 5kmh
Lever06:49 Coucher20:37
0h 20° 21° 0%0.0mm 5kmh
1h 19° 21° 0%0mm 10kmh
2h 18° 20° 0%0mm 10kmh
3h 18° 20° 0%0mm 10kmh
4h 18° 20° 0%0mm 10kmh
5h 18° 19° 0%0mm 10kmh
6h 17° 19° 0%0.0mm 10kmh
7h 17° 19° 20%0mm 10kmh
8h 17° 19° 40%0.1mm 10kmh
9h 18° 20° 60%0.3mm 10kmh
10h 18° 20° 80%0.9mm 10kmh
11h 19° 20° 90%0.5mm 10kmh
12h 20° 20° 80%0.4mm 15kmh
13h 20° 20° 83%2.1mm 22kmh
14h 19° 20° 86%2.1mm 24kmh
15h 19° 19° 88%2.1mm 25kmh
16h 19° 18° 87%0.7mm 24kmh
17h 19° 18° 78%0.7mm 22kmh
18h 18° 17° 70%0.7mm 20kmh
19h 18° 17° 56%0.1mm 19kmh
20h 18° 16° 46%0.1mm 18kmh
21h 18° 16° 35%0.1mm 17kmh
22h 18° 16° 29%0mm 18kmh
23h 17° 16° 25%0mm 20kmh
Lever06:50 Coucher20:35
0h 17° 15° 1%0mm 21kmh
1h 17° 15° 1%0.0mm 23kmh
2h 17° 15° 0%0.0mm 25kmh
3h 17° 15° 1%0.0mm 26kmh
4h 17° 15° 1%0mm 19kmh
5h 17° 15° 1%0mm 19kmh
6h 17° 15° 1%0mm 18kmh
7h 17° 16° 0%0mm 18kmh
8h 18° 16° 0%0mm 18kmh
9h 19° 17° 0%0mm 18kmh
10h 20° 18° 0%0mm 19kmh
11h 20° 18° 1%0mm 19kmh
12h 20° 18° 1%0mm 20kmh
13h 20° 18° 1%0mm 20kmh
14h 20° 18° 2%0mm 20kmh
15h 20° 18° 34%0.4mm 19kmh
16h 19° 17° 2%0mm 20kmh
17h 19° 17° 1%0mm 19kmh
18h 19° 17° 1%0mm 19kmh
19h 19° 17° 1%0mm 18kmh
20h 19° 17° 1%0mm 18kmh
21h 19° 17° 1%0mm 18kmh
22h 19° 17° 1%0mm 18kmh
23h 19° 17° 1%0mm 18kmh
Lever06:52 Coucher20:33
0h 19° 17° 1%0mm 18kmh
1h 19° 17° 1%0mm 17kmh
2h 19° 17° 0%0mm 18kmh
3h 19° 18° 0%0mm 17kmh
4h 19° 18° 0%0mm 16kmh
5h 19° 17° 0%0mm 17kmh
6h 18° 17° 0%0mm 17kmh
7h 18° 17° 0%0mm 16kmh
8h 19° 18° 0%0mm 16kmh
9h 19° 18° 0%0mm 17kmh
10h 20° 19° 0%0mm 18kmh
11h 21° 19° 0%0mm 18kmh
12h 22° 20° 0%0mm 18kmh
13h 22° 20° 0%0mm 18kmh
14h 23° 20° 0%0mm 18kmh
15h 22° 20° 1%0mm 17kmh
16h 22° 20° 1%0mm 16kmh
17h 21° 20° 1%0mm 15kmh
18h 21° 19° 1%0mm 14kmh
19h 20° 19° 1%0mm 12kmh
20h 20° 19° 2%0mm 11kmh
21h 19° 18° 2%0mm 11kmh
22h 18° 18° 2%0mm 11kmh
23h 18° 18° 2%0mm 11kmh
Lever06:53 Coucher20:31
0h 18° 17° 47%0.3mm 12kmh
1h 18° 17° 55%0.7mm 14kmh
2h 18° 17° 63%0.9mm 15kmh
3h 18° 17° 63%0.7mm 16kmh
4h 17° 16° 58%0.4mm 16kmh
5h 17° 16° 49%0.2mm 17kmh
6h 17° 15° 2%0mm 17kmh
7h 17° 15° 2%0mm 17kmh
8h 17° 15° 1%0mm 18kmh
9h 18° 16° 1%0mm 20kmh
10h 19° 16° 1%0mm 21kmh
11h 19° 16° 1%0mm 22kmh
12h 20° 17° 33%0.2mm 22kmh
13h 20° 17° 42%0.5mm 23kmh
14h 21° 17° 52%0.6mm 23kmh
15h 20° 17° 55%0.5mm 22kmh
16h 20° 17° 53%0.2mm 22kmh
17h 20° 17° 2%0mm 21kmh
18h 20° 16° 2%0mm 19kmh
19h 19° 16° 2%0mm 18kmh
20h 18° 15° 2%0mm 16kmh
21h 17° 15° 1%0mm 14kmh
22h 16° 14° 1%0mm 13kmh
23h 16° 14° 1%0mm 13kmh
Lever06:55 Coucher20:28
0h 15° 14° 1%0mm 12kmh
1h 15° 13° 0%0mm 12kmh
2h 15° 13° 0%0mm 12kmh
3h 14° 13° 0%0mm 11kmh
4h 14° 13° 0%0mm 11kmh
5h 14° 13° 0%0mm 11kmh
6h 14° 13° 0%0mm 10kmh
7h 14° 13° 0%0mm 10kmh
8h 15° 14° 0%0mm 10kmh
9h 17° 15° 0%0mm 11kmh
10h 18° 17° 0%0mm 12kmh
11h 19° 17° 0%0mm 13kmh
12h 20° 18° 0%0mm 13kmh
13h 20° 18° 0%0mm 13kmh
14h 21° 18° 1%0mm 13kmh
15h 21° 18° 1%0mm 13kmh
16h 21° 18° 1%0mm 13kmh
17h 21° 18° 1%0mm 13kmh
18h 21° 18° 1%0mm 12kmh
19h 20° 18° 1%0mm 11kmh
20h 19° 17° 2%0mm 9kmh
21h 18° 17° 1%0mm 8kmh
22h 18° 16° 1%0mm 8kmh
23h 17° 16° 1%0mm 9kmh
Mer02-09 Partiellement nuageux 17°/17° 1%0mm 9kmh
Jeu03-09 Partiellement nuageux 15°/22° 1%0mm 14kmh
Ven04-09 Partiellement nuageux 17°/23° 1%0mm 16kmh
Sam05-09 Partiellement nuageux 16°/22° 1%0mm 11kmh
Dim06-09 Partiellement nuageux 16°/21° 1%0mm 8kmh
Lun07-09 Partiellement nuageux 15°/21° 1%0mm 7kmh
Mar08-09 Partiellement nuageux 15°/20° 1%0mm 8kmh
Prévisions Buienradar · © Buienradar / RTL Nederland
Prévisions & radar Belgique © IRM/KMI
Carte © Esri, Maxar, Earthstar · Radar © RainViewer
Température / vent sur carte © OpenWeatherMap
Réglages

Bruxelles (BE)

Sources de données IRM · IRM · IRM

Choix par métrique — le plus précis d'abord, relais automatique ensuite.

Température
Vent
Pluie
Carte
Relais des modèles IRM → ARPEGE → Buienradar
IRM
ARPEGE
Buienradar
0 – 48 h → 72 h 14 jours
Voix K2

La voix qui lit le bulletin.

Sources disponibles 5 sources
  • IRM — modèle : IRM/KMI, post-traité par les prévisionnistes belges · résolution : radar INCA 1 km / 10 min · horizon : 48 h horaires + 7 jours · atout : probabilité de pluie officielle belge, avertissements
  • ARPEGE — modèle : Météo-France, global · résolution : 10 km (Europe) · horizon : 72 h, pas de 3 h · atout : grande échelle et longues échéances
  • Buienradar EU — modèle : Buienradar, radar européen combiné au modèle · résolution : ≈5 km · horizon : 2 h 20 de prévision, pas de 5 min · atout : la pluie à venir, et pas seulement celle qui est tombée · limite : aucune image du passé ; s'arrête aux bords de l'Europe
  • RainViewer — modèle : Mosaïque radar mondiale RainViewer · résolution : ≈1 km au plus près · atout : couvre la planète, là où aucun radar national ne porte
  • Buienradar — modèle : KNMI/HARMONIE · couverture : mondiale · horizon : 14 jours · atout : base stable, radar 2 h en BE/NL
✨ Bulletin

Génération de votre bulletin en cours…

Date de départ ·