Pleine lune
v1.3
12°
Min. 7° 15 kmh 0%0.0 mm Partiellement
nuageux
13° 15 kmh 0%0.0 mm Max.
Ressenti 5°
Maint.
Partiellement nuageux
12°
15kmh
0%0mm
19h
Partiellement nuageux
12°
15kmh
0%0mm
20h
Dégagé
11°
15kmh
0%0mm
21h
Dégagé
10°
15kmh
0%0mm
22h
Dégagé
10°
15kmh
0%0mm
23h
Dégagé
9°
15kmh
0%0mm
0h
Dégagé
9°
15kmh
0%0mm
1h
Dégagé
8°
15kmh
0%0mm
2h
Dégagé
8°
15kmh
0%0mm
3h
Dégagé
7°
15kmh
0%0mm
4h
Partiellement nuageux
7°
15kmh
0%0mm
5h
Partiellement nuageux
8°
15kmh
0%0mm
Radar © IRM © Buienradar
Pas de pluie attendue
Lun26-10
Averses 12kmh 75%1.0mm
13°
18°
10 kmh
20 kmh
0%0.0 mm
90%0.6 mm
Mar27-10
Averses possibles 12kmh 0%0.0mm
7°
14°
13 kmh
20 kmh
0%0.0 mm
43%0.4 mm
Mer28-10
Partiellement nuageux 6kmh 0%0.0mm
7°
14°
5 kmh
15 kmh
0%0.0 mm
0%0.0 mm
Jeu29-10
Partiellement nuageux 6kmh 0%0.0mm
7°
11°
0 kmh
10 kmh
0%0.0 mm
0%0.0 mm
Ven30-10
Partiellement nuageux 6kmh 0%0.0mm
6°
12°
5 kmh
10 kmh
0%0.0 mm
0%0.0 mm
Sam31-10
Partiellement nuageux 6kmh 0%0.0mm
5°
11°
5 kmh
11 kmh
0%0.0 mm
1%0.0 mm
Dim01-11
Partiellement nuageux 5kmh 1%0.5mm
7°
11°
8 kmh
8 kmh
0%0.0 mm
0%0.0 mm
Lun02-11
Ensoleillé 10kmh 0%0.0mm
4°
10°
10 kmh
10 kmh
0%0.0 mm
0%0.0 mm
Mar03-11
Ensoleillé 10kmh 0%0.0mm
2°
9°
10 kmh
10 kmh
0%0.0 mm
0%0.0 mm
Mer04-11
Ensoleillé 15kmh 1%0.0mm
2°
9°
15 kmh
15 kmh
1%0.0 mm
1%0.0 mm
Jeu05-11
Ensoleillé 10kmh 1%0.0mm
0°
8°
10 kmh
10 kmh
1%0.0 mm
1%0.0 mm
Ven06-11
Ensoleillé 15kmh 1%0.0mm
0°
9°
15 kmh
15 kmh
1%0.0 mm
1%0.0 mm
Sam07-11
Averses possibles 15kmh 2%0.0mm
2°
8°
15 kmh
15 kmh
2%0.0 mm
2%0.0 mm
Lever07:21 Coucher17:30
18h 12° 5° 0%0mm 15kmh
19h 12° 5° 0%0mm 15kmh
20h 11° 5° 0%0mm 15kmh
21h 10° 5° 0%0mm 15kmh
22h 10° 4° 0%0mm 15kmh
23h 9° 4° 0%0mm 15kmh
Lever07:23 Coucher17:28
0h 9° 4° 0%0mm 15kmh
1h 8° 4° 0%0mm 15kmh
2h 8° 4° 0%0mm 15kmh
3h 7° 4° 0%0mm 15kmh
4h 7° 4° 0%0mm 15kmh
5h 8° 4° 0%0mm 15kmh
6h 8° 4° 0%0mm 10kmh
7h 9° 5° 0%0mm 15kmh
8h 9° 6° 0%0mm 15kmh
9h 10° 6° 0%0mm 15kmh
10h 11° 7° 0%0mm 15kmh
11h 12° 7° 0%0mm 15kmh
12h 12° 8° 30%0mm 15kmh
13h 13° 8° 70%0.1mm 15kmh
14h 13° 8° 90%0.6mm 20kmh
15h 13° 7° 90%0.5mm 20kmh
16h 13° 7° 70%0.5mm 20kmh
17h 13° 6° 40%0mm 20kmh
18h 13° 6° 20%0mm 20kmh
19h 13° 6° 0%0mm 20kmh
20h 13° 6° 0%0mm 20kmh
21h 14° 7° 0%0mm 20kmh
22h 14° 8° 0%0mm 15kmh
23h 14° 8° 0%0mm 20kmh
Lever07:25 Coucher17:27
0h 14° 8° 0%0mm 20kmh
1h 14° 9° 0%0mm 20kmh
2h 15° 9° 0%0mm 20kmh
3h 15° 9° 0%0mm 20kmh
4h 15° 9° 0%0mm 20kmh
5h 15° 9° 0%0mm 20kmh
6h 15° 9° 0%0mm 20kmh
7h 14° 9° 0%0mm 20kmh
8h 14° 10° 0%0mm 20kmh
9h 14° 10° 0%0mm 20kmh
10h 15° 11° 0%0mm 20kmh
11h 16° 12° 0%0mm 15kmh
12h 17° 13° 0%0mm 20kmh
13h 18° 14° 20%0mm 15kmh
14h 18° 15° 40%0mm 20kmh
15h 18° 14° 40%0.3mm 20kmh
16h 17° 14° 40%0.4mm 15kmh
17h 15° 13° 40%0.1mm 15kmh
18h 15° 13° 39%0.2mm 17kmh
19h 14° 12° 43%0.3mm 15kmh
20h 13° 10° 37%0.2mm 15kmh
21h 12° 10° 2%0mm 15kmh
22h 11° 9° 1%0mm 15kmh
23h 11° 8° 1%0mm 13kmh
Lever07:26 Coucher17:25
0h 10° 8° 0%0mm 12kmh
1h 10° 7° 0%0mm 10kmh
2h 9° 7° 0%0mm 10kmh
3h 9° 6° 0%0mm 10kmh
4h 8° 6° 0%0mm 10kmh
5h 8° 5° 0%0mm 10kmh
6h 8° 5° 0%0mm 10kmh
7h 8° 5° 0%0mm 10kmh
8h 8° 5° 0%0mm 10kmh
9h 9° 7° 0%0mm 10kmh
10h 10° 8° 0%0mm 10kmh
11h 11° 9° 0%0mm 12kmh
12h 12° 10° 0%0mm 13kmh
13h 14° 11° 0%0mm 15kmh
14h 14° 11° 0%0mm 12kmh
15h 14° 11° 0%0mm 8kmh
16h 14° 10° 0%0mm 5kmh
17h 13° 10° 0%0mm 5kmh
18h 12° 9° 0%0mm 5kmh
19h 11° 8° 0%0mm 5kmh
20h 10° 8° 0%0mm 5kmh
21h 10° 7° 0%0mm 5kmh
22h 10° 7° 0%0mm 5kmh
23h 9° 7° 0%0mm 5kmh
Lever07:28 Coucher17:23
0h 9° 6° 0%0mm 5kmh
1h 8° 6° 0%0mm 5kmh
2h 8° 5° 0%0mm 5kmh
3h 8° 5° 0%0mm 5kmh
4h 7° 4° 0%0mm 5kmh
5h 7° 4° 0%0mm 5kmh
6h 7° 4° 0%0mm 5kmh
7h 6° 4° 0%0mm 5kmh
8h 8° 5° 0%0mm 5kmh
9h 9° 6° 0%0mm 5kmh
10h 10° 8° 0%0mm 5kmh
11h 11° 10° 0%0mm 3kmh
12h 13° 11° 0%0mm 2kmh
13h 14° 12° 0%0mm 0kmh
14h 14° 12° 0%0mm 2kmh
15h 14° 11° 0%0mm 3kmh
16h 14° 11° 0%0mm 5kmh
17h 13° 10° 0%0mm 5kmh
18h 12° 8° 0%0mm 5kmh
19h 10° 7° 0%0mm 5kmh
20h 10° 7° 0%0mm 7kmh
21h 10° 6° 0%0mm 8kmh
22h 9° 6° 0%0mm 10kmh
23h 9° 6° 0%0mm 8kmh
Lever07:30 Coucher17:21
0h 8° 5° 0%0mm 7kmh
1h 8° 4° 0%0mm 5kmh
2h 7° 4° 0%0mm 7kmh
3h 7° 3° 0%0mm 8kmh
4h 7° 3° 0%0mm 10kmh
5h 6° 2° 0%0mm 8kmh
6h 6° 2° 0%0mm 7kmh
7h 6° 2° 0%0mm 5kmh
8h 7° 3° 0%0mm 7kmh
9h 7° 5° 0%0mm 8kmh
10h 8° 6° 0%0mm 10kmh
11h 9° 8° 0%0mm 10kmh
12h 10° 10° 0%0mm 10kmh
13h 11° 11° 0%0mm 10kmh
14h 11° 11° 0%0mm 10kmh
15h 11° 11° 0%0mm 10kmh
16h 11° 10° 0%0mm 10kmh
17h 10° 9° 0%0mm 10kmh
18h 9° 8° 0%0mm 10kmh
19h 8° 7° 0%0mm 10kmh
20h 8° 6° 0%0mm 10kmh
21h 8° 6° 0%0mm 10kmh
22h 7° 5° 0%0mm 10kmh
23h 7° 5° 0%0mm 8kmh
Lever07:31 Coucher17:19
0h 7° 4° 0%0mm 7kmh
1h 6° 4° 0%0mm 5kmh
2h 6° 3° 0%0mm 8kmh
3h 6° 3° 0%0mm 8kmh
4h 5° 2° 0%0mm 8kmh
5h 5° 2° 0%0mm 8kmh
6h 5° 2° 0%0mm 9kmh
7h 5° 2° 0%0mm 5kmh
8h 6° 3° 0%0mm 9kmh
9h 7° 4° 0%0mm 10kmh
10h 9° 6° 0%0mm 10kmh
11h 10° 8° 1%0mm 10kmh
12h 12° 10° 1%0mm 11kmh
13h 11° 11° 1%0mm 5kmh
14h 14° 11° 0%0mm 11kmh
15h 14° 11° 0%0mm 11kmh
16h 13° 10° 0%0mm 11kmh
17h 12° 9° 0%0mm 10kmh
18h 10° 8° 0%0mm 10kmh
19h 9° 8° 0%0mm 5kmh
20h 9° 7° 0%0mm 9kmh
21h 9° 7° 0%0mm 9kmh
22h 9° 6° 0%0mm 8kmh
23h 8° 6° 0%0mm 8kmh
Dim01-11 Partiellement nuageux 7°/11° 1%0.5mm 5kmh
Lun02-11 Ensoleillé 4°/10° 0%0mm 10kmh
Mar03-11 Ensoleillé 2°/9° 0%0mm 10kmh
Mer04-11 Ensoleillé 2°/9° 1%0mm 15kmh
Jeu05-11 Ensoleillé 0°/8° 1%0mm 10kmh
Ven06-11 Ensoleillé 0°/9° 1%0mm 15kmh
Sam07-11 Averses possibles 2°/8° 2%0mm 15kmh
Prévisions Buienradar · © Buienradar / RTL Nederland
Prévisions & radar Belgique © IRM/KMI
Carte © Esri, Maxar, Earthstar · Radar © RainViewer
Température / vent sur carte © OpenWeatherMap
Réglages

Bruxelles (BE)

Sources de données IRM · IRM · IRM

Choix par métrique — le plus précis d'abord, relais automatique ensuite.

Température
Vent
Pluie
Carte
Relais des modèles IRM → Météo-France → Buienradar
IRM
Météo-France
Buienradar
0 – 48 h → 336 h 14 jours
Voix K2

La voix qui lit le bulletin.

Sources disponibles 5 sources
  • IRM — modèle : IRM/KMI, post-traité par les prévisionnistes belges · résolution : radar INCA 1 km / 10 min · horizon : 48 h horaires + 7 jours · atout : probabilité de pluie officielle belge, avertissements
  • Météo-France — modèle : Prévision éditée Météo-France — celle de meteofrance.com · horizon : 14 jours, heure par heure sur 48 h · atout : exactement les chiffres du site, dès l'ouverture · limite : pas de millimètres en France (le site n'en affiche pas) : les mm restent Buienradar
  • Buienradar EU — modèle : Buienradar, radar européen combiné au modèle · résolution : ≈5 km · horizon : 2 h 20 de prévision, pas de 5 min · atout : la pluie à venir, et pas seulement celle qui est tombée · limite : aucune image du passé ; s'arrête aux bords de l'Europe
  • RainViewer — modèle : Mosaïque radar mondiale RainViewer · résolution : ≈1 km au plus près · atout : couvre la planète, là où aucun radar national ne porte
  • Buienradar — modèle : KNMI/HARMONIE · couverture : mondiale · horizon : 14 jours · atout : base stable, radar 2 h en BE/NL
✨ Bulletin
✨

Génération de votre bulletin en cours…

Date de départ ·